专题摘要:新浪乐居统计,2012年的1月份北京商品房成交金额排名前20名的楼盘成交总量为4259套,成交总面积为43.2万平方米。1月份北京商品房销售成交金额TOP20的项目总成交金额为58.4亿元。

|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(数据来源:易居房地产研究院) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 排名 | 项目名称 | 区域 | 板块 | 环线 | 成交面积(M2) | 成交套数(套) | 成交均价(元/M2) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 逸翠园 | 朝阳区 | CBD东区板块 | 四至五环间 | 5,037 | 30 | 29,415 | 148,146,600 |
![]() | 长安太和 | 东城区 | 东城板块 | 二环内 | 1,577 | 7 | 87,302 | 137,709,400 |
![]() | K2百合湾 | 通州区 | 新华大街板块 | 五环外 | 7,169 | 91 | 18,610 | 133,411,500 |
4 | 金茂府 | 朝阳区 | CBD南区板块 | 三至四环间 | 2,570 | 20 | 48,517 | 124,672,800 |
5 | 西山壹号院 | 海淀区 | 西山板块 | 五环外 | 3,341 | 10 | 33,996 | 113,583,000 |
6 | 龙湖·时代天街 | 大兴区 | 黄村板块 | 五环外 | 9,227 | 85 | 11,222 | 103,545,900 |
7 | 首开·国风美唐 | 昌平区 | 昌平板块 | 五环外 | 5,162 | 56 | 19,251 | 99,376,410 |
8 | 金汉绿港 | 顺义区 | 顺义板块 | 五环外 | 6,498 | 54 | 12,104 | 78,650,040 |
9 | 红玺台 | 朝阳区 | 太阳宫板块 | 三至四环间 | 1,373 | 7 | 54,811 | 75,275,860 |
10 | 中海尚湖世家 | 昌平区 | 昌平板块 | 五环外 | 3,810 | 8 | 19,267 | 73,399,040 |
(数据来源:易居房地产研究院) |
||||||||
| 排名 | 项目名称 | 区域 | 板块 | 环线 | 成交面积(M2) | 成交均价(元/M2) | 成交金额(元) | 成交套数(套) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 世纪城 | 海淀区 | 昆玉河板块 | 三至四环间 | 7,979 | 4,350 | 34,705,340 | 95 |
![]() | K2百合湾 | 通州区 | 新华大街板块 | 五环外 | 7,169 | 18,610 | 133,411,500 | 91 |
![]() | 龙湖·时代天街 | 大兴区 | 黄村板块 | 五环外 | 9,227 | 11,222 | 103,545,900 | 85 |
4 | 合生世界花园 | 通州区 | 东通州板块 | 五环外 | 4,330 | 11,873 | 51,412,840 | 76 |
5 | 龙庆·望都佳园 | 延庆区 | 延庆板块 | 五环外 | 6,544 | 3,168 | 20,731,600 | 74 |
6 | 非中心-中弘国际商务花园 | 朝阳区 | 京通沿线板块 | 五环外 | 2,940 | 13,282 | 39,042,220 | 59 |
7 | 首开·国风美唐 | 昌平区 | 昌平板块 | 五环外 | 5,162 | 19,251 | 99,376,410 | 56 |
8 | 回龙观文化居住区 | 昌平区 | 昌平板块 | 五环外 | 6,929 | 2,600 | 18,015,320 | 55 |
9 | 金汉绿港 | 顺义区 | 顺义板块 | 五环外 | 6,498 | 12,104 | 78,650,040 | 54 |
10 | 伯朗峰 | 昌平区 | 昌平板块 | 五环外 | 3,738 | 6,631 | 24,786,930 | 49 |
(数据来源:易居房地产研究院) |
||||||||
| 排名 | 项目名称 | 区域 | 板块 | 环线 | 成交面积(M2) | 成交套数(套) | 成交金额(元) | 成交均价(元/M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 长安太和 | 东城区 | 东城板块 | 二环内 | 1,577 | 7 | 137,709,400 | 87,302 |
![]() | 红玺台 | 朝阳区 | 太阳宫板块 | 三至四环间 | 1,373 | 7 | 75,275,860 | 54,811 |
![]() | 正源·金融世家华苑 | 西城区 | 西城板块 | 二环内 | 197 | 2 | 10,660,330 | 54,246 |
4 | 瑞安·君汇 | 朝阳区 | CBD核心板块 | 二至三环间 | 914 | 7 | 49,387,460 | 54,047 |
5 | 运河岸上的院子 | 通州区 | 东通州板块 | 五环外 | 922 | 2 | 49,779,370 | 53,995 |
6 | 鸿坤花语墅 | 朝阳区 | CBD南区板块 | 三至四环间 | 142 | 1 | 7,508,944 | 52,865 |
7 | 银河湾 | 朝阳区 | 望京板块 | 四至五环间 | 1,027 | 6 | 53,582,100 | 52,177 |
8 | 优唐·大都会 | 朝阳区 | CBD核心板块 | 二至三环间 | 316 | 3 | 16,483,770 | 52,152 |
9 | 保利·东郡 | 朝阳区 | CBD东区板块 | 四至五环间 | 167 | 1 | 8,133,545 | 48,573 |
10 | 金茂府 | 朝阳区 | CBD南区板块 | 三至四环间 | 2,570 | 20 | 124,672,800 | 48,517 |
(数据来源:易居房地产研究院) |
||||||||
| 排名 | 项目名称 | 区域 | 板块 | 环线 | 成交套数(套) | 成交均价(元/M2) | 成交金额(元) | 成交面积(M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 龙湖·时代天街 | 大兴区 | 黄村板块 | 五环外 | 85 | 11,222 | 103,545,900 | 9,227 |
![]() | 世纪城 | 海淀区 | 昆玉河板块 | 三至四环间 | 95 | 4,350 | 34,705,340 | 7,979 |
![]() | K2百合湾 | 通州区 | 新华大街板块 | 五环外 | 91 | 18,610 | 133,411,500 | 7,169 |
4 | 回龙观文化居住区 | 昌平区 | 昌平板块 | 五环外 | 55 | 2,600 | 18,015,320 | 6,929 |
5 | 龙庆·望都佳园 | 延庆区 | 延庆板块 | 五环外 | 74 | 3,168 | 20,731,600 | 6,544 |
6 | 金汉绿港 | 顺义区 | 顺义板块 | 五环外 | 54 | 12,104 | 78,650,040 | 6,498 |
7 | 首开·国风美唐 | 昌平区 | 昌平板块 | 五环外 | 56 | 19,251 | 99,376,410 | 5,162 |
8 | 逸翠园 | 朝阳区 | CBD东区板块 | 四至五环间 | 30 | 29,415 | 148,146,600 | 5,037 |
9 | 富力丹麦小镇 | 大兴区 | 黄村板块 | 五环外 | 27 | 12,621 | 60,372,500 | 4,783 |
10 | 合生世界花园 | 通州区 | 东通州板块 | 五环外 | 76 | 11,873 | 51,412,840 | 4,330 |
(数据来源:易居房地产研究院) |
||||||||

| 排名 | 项目名称 | 区域 | 板块 | 环线 | 成交面积(M2) | 成交套数(套) | 成交均价(元/M2) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 中海尚湖世家 | 昌平区 | 昌平板块 | 五环外 | 3,810 | 8 | 19,267 | 73,399,040 |
![]() | 运河岸上的院子 | 通州区 | 东通州板块 | 五环外 | 922 | 2 | 53,995 | 49,779,370 |
![]() | 富力丹麦小镇 | 大兴区 | 黄村板块 | 五环外 | 2,293 | 11 | 15,228 | 34,918,000 |
4 | 北美佳苑 | 通州区 | 北通州板块 | 五环外 | 943 | 4 | 33,605 | 31,696,850 |
5 | 保利垄上 | 昌平区 | 昌平板块 | 五环外 | 1,230 | 2 | 24,901 | 30,633,020 |
6 | 天竺新新家园 | 顺义区 | 顺义板块 | 五环外 | 1,270 | 3 | 20,265 | 25,740,170 |
7 | 龙湖·好望山 | 顺义区 | 顺义板块 | 五环外 | 1,049 | 4 | 19,282 | 20,223,390 |
8 | 燕西华府 | 丰台区 | 长辛店板块 | 五环外 | 582 | 1 | 29,710 | 17,299,820 |
9 | 中海九号公馆 | 丰台区 | 外丰台板块 | 四至五环间 | 431 | 1 | 37,053 | 15,980,000 |
10 | 润泽庄园 | 朝阳区 | 北朝阳板块 | 五环外 | 691 | 2 | 23,000 | 15,885,180 |
(数据来源:易居房地产研究院) |
||||||||
| 排名 | 项目名称 | 区域 | 板块 | 环线 | 成交面积(M2) | 成交套数(套) | 成交均价(元/M2) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 长安太和 | 东城区 | 东城板块 | 二环内 | 1,577 | 7 | 87,302 | 137,709,400 |
![]() | 金茂府 | 朝阳区 | CBD南区板块 | 三至四环间 | 2,570 | 20 | 48,517 | 124,672,800 |
![]() | 西山壹号院 | 海淀区 | 西山板块 | 五环外 | 3,341 | 10 | 33,996 | 113,583,000 |
4 | 红玺台 | 朝阳区 | 太阳宫板块 | 三至四环间 | 1,373 | 7 | 54,811 | 75,275,860 |
5 | 鹏丽国际公寓 | 朝阳区 | CBD核心板块 | 二至三环间 | 1,428 | 9 | 37,816 | 54,000,000 |
6 | 银河湾 | 朝阳区 | 望京板块 | 四至五环间 | 1,027 | 6 | 52,177 | 53,582,100 |
7 | 运河岸上的院子 | 通州区 | 东通州板块 | 五环外 | 922 | 2 | 53,995 | 49,779,370 |
8 | 瑞安·君汇 | 朝阳区 | CBD核心板块 | 二至三环间 | 914 | 7 | 54,047 | 49,387,460 |
9 | 绿城北京诚园 | 朝阳区 | 亚奥板块 | 四至五环间 | 1,134 | 4 | 42,209 | 47,853,040 |
10 | 璞瑅 | 丰台区 | 方庄板块 | 二至三环间 | 1,079 | 6 | 38,219 | 41,255,000 |
(数据来源:易居房地产研究院) |
||||||||

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
