![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2007年已披露中报上市公司重要财务数据 | |||||
|
股票代码
股票简称
|
行情 |
营业收入(亿元)
|
净利润(亿元) |
土地储备
|
每股收益
|
| sz000002 万科A | 110.97 | 16.68 | 2157万平 | 0.25元 | |
| 600322 天房发展 | 10.27 | 0.18 | 未知 | 0.0284 | |
| 600064 南京高科 | 6.36 | 0.95 | 未知 | 0.2758元 | |
| sh600325 华发股份 | 5.46 | 1.12 | 438万平 | 0.4元 | |
| sh600641 万业企业 | 19.7 | 3.37 | 200万平左右 | 0.64元 | |
| sh600533 栖霞建设 | 10.68 | 1.63 | 200万平 | 0.40元 | |
| sh600246 万通先锋 | 10.63 | 0.73 | 200多万平 | 扭亏为盈 | |
| sh600082 海泰发展 | 2.73 | 0.23 | 88万平米 | 0.086元 | |
| sh600266 北京城建 | 6.46 | 0.48 | 10多个在建项目 | 0.305元 | |
| sz000024 招商地产 | 17.17 | 4.17 | 500万平方米 | 0.402 | |
| sz000024 泛海建设 | 18.62 | 2.85 | 800万平米 | 0.8元 | |
|
|
|
|
新浪房产意见反馈留言板 电话:010-58951000-1089 欢迎批评指正 Copyright © 1996-2009 SINA Corporation, All Rights Reserved |